Zateplené půdní schody Extra s dřevěným žebříkem. Stropní skládací schody jsou vybaveny: těsněním, madlem a ochrannými patkami.
Podrobné info
Konstrukce |
|
| Výrobce | Oman |
|---|---|
| Vyrobeno | Polsko |
| Výška stropu | 280 cm |
| Norma | EN 14975 |
| Záruka | 3 roky |
| Protipožární | ne |
| Izolace stavby | střešní |
| Určení | nenáročná stavba |
Poklop |
|
| Výška skříně | 17 cm |
| Materiál | dřevo |
| Tloušťka termoizolace | 4,0 cm |
| Tloušťka poklopu | 4,6 cm |
| Součinitel U | 0,85 W/m²K |
| Těsnění | ano |
| Barva | bílá |
| Krycí lišty | ne (lze objednat) |
Žebřík |
|
| Materiál | dřevo |
| Maximální zatížení | 160 kg |
| Typ | skládací |
| Patky | ano |
| Rektifikace délky | ano (uživatelsky) |
| Madlo | ano |
Nášlapy |
|
| Hloubka | 8 cm |
| Šířka | 40 cm |
| Materiál | dřevo |
Parametry |
|
| Původ | Vyrobeno v PL |
| Záruka | 3 roky |
| Značka | Oman |
| Parametry produktu: | |
Pořízením skládacích schodů Extra rozhodně neprohloupíte, leda že sháníte model s pořádným zateplením například do nízkoenergetického domu. Vám doporučujeme Polar Z2, navíc s pětiletou zárukou, kovovým zámkem a přídavným stupněm.
Skládací schody s třídílným dřevěným žebříkem o nosnosti 160 kg. Díky 4cm izolační výplni v poklopu mají součinitel prostupu tepla 0,85 W/m2K, což z nich činí vhodnou volbu pokud máte zateplenou nadstropní část a střechu. Těsnění na vnitřní straně skříně vytváří přídavnou izolaci proti průchodu par.
Pohledová část skříňového víka není narušovaná žádnými montážními prvky a snadno tak splyne se stropní konstrukcí. Prakticky umístěné madlo v horní části zajistí dodatečnou oporu a zvýší bezpečnost. Nášlapné stupně jsou opatřeny drážkami proti skluzu.
Systém pozvolného otevírání brání nebezpečnému spuštění a aretační mechanismus chrání půdní schody proti samovolnému zavírání, když budete mít přistavený žebřík. Spodní strana žebříku je osazena patkami proti poškrábání podlahy a štěpení dřeva.
| VybránoRozměry | A x B | [cm] | Vybráno55 x 110 | Vybráno60 x 110 | Vybráno70 x 110 | Vybráno55 x 120 | Vybráno60 x 120 | Vybráno70 x 120 | Vybráno55 x 130 | Vybráno60 x 130 | Vybráno70 x 130 | Vybráno55 x 140 | Vybráno60 x 140 | Vybráno70 x 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vnější rozměr skříně | A x B | [cm] | 55 x 110 | 60 x 110 | 70 x 110 | 55 x 120 | 60 x 120 | 70 x 120 | 55 x 130 | 60 x 130 | 70 x 130 | 55 x 140 | 60 x 140 | 70 x 140 |
| Rozměry půdního otvoru | [cm] | 57 x 112 | 62 x 112 | 72 x 112 | 57 x 122 | 62 x 122 | 72 x 122 | 57 x 132 | 62 x 132 | 72 x 132 | 57 x 142 | 62 x 142 | 72 x 142 | |
| Výška stropu | C | [cm] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Rádius otevření | E | [cm] | 161 | 161 | 161 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Podschodnice | D | [cm] | 128 | 128 | 128 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Výška složených schodů | F | [cm] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Šířka stupně | [mm] | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
| Počet dílů žebříku | [ks] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |











Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Foto - Půdní schody Oman Extra
Foto - Půdní schody Oman Extra
Foto - Půdní schody Oman Extra
Foto - Půdní schody Oman Extra
Foto - Půdní schody Oman Extra
Foto - Půdní schody Oman Extra
Foto - Půdní schody Oman Extra
Foto - Půdní schody Oman Extra
Foto - Půdní schody Oman Extra
Foto - Půdní schody Oman Extra
Foto - Půdní schody Oman Extra
Diskuze
Položit otázkuSkrýt