Extrudált plexi, amely számos színválasztékot kínál. Sima, fényes és precíz felület extrudálással. A kiváló minőség lehetővé teszi a beltéri és kültéri használatát. 10 év garancia.
Részletes információ
Materiál |
|
| Anyag | Plexiüveg |
|---|---|
| Mark | Evonik |
| Tanács | Plexiüveg |
| Készült | Németország |
| UV felületi szűrő | 0× |
| Szín | tiszta, opál, fehér, kék, sárga, narancs, piros, szürke, zöld |
| SZÚ egészségügyi bizonyítvány | – |
| Hőmérsékletállóság | –20°C és +60°C között |
| Tűzvédelmi osztályozás | – |
| UV stabil anyag | Igen |
| Polírozhatóság | Igen |
| Töredezettség | Nem |
Deska |
|
| Alapsúly | 2410–11890 g/m² |
| Garancia | 10 év |
| Arc | teljes |
| Vastagság | 2,00 – 10,00 mm |
| Hossz | 2030 – 3050 mm |
| Szélesség | 1520 – 2030 mm |
| Hőátbocsátási tényező | – |
| Sűrűség | 1200 g/m³ |
Design |
|
| Alsó oldal | sima |
| Meghatározás | oldalfalak és belső |
| Felső oldal | sima |
| Fényáteresztés (tiszta) | – |
| Fényáteresztő (opál) | 3, 45, 78% |
| Fényáteresztő (kék) | 5,7% |
| Fényáteresztő (piros) | 2% |
| Fényáteresztés (sárga) | 17,22% |
| Fényáteresztő (zöld) | 19% |
| Fényáteresztő (narancssárga) | 6% |
| Fényáteresztő (fekete) | 0% |
Řez na míru |
|
| Rövidítés | Igen |
| Kúpos | Igen |
| Megértés | 2–5 mm vágásonként |
| Felkészülési idő | kb 3 munkanap |
Paraméterek |
|
| Eredet | DE-ben készült |
| Garancia | 10 let |
| Mark | Evonik |
| Parametry produktu: | |
A plexi legelterjedtebb típusa. Az extrudált felület garantálja az UV-sugárzással és az időjárási hatásokkal szembeni magas ellenállást. Ezenkívül mindkét oldala tökéletesen sima és nagyon fényes , ezért ez a plexi olyan népszerű a különböző iparágakban.
Speciális tulajdonságainak és előnyeinek köszönhetően a Plexiglas Plexiglas XT Color nagyon népszerű választás design válaszfalak készítéséhez, bútorajtók kitöltéséhez és belsőépítészeti kiegészítők befejezéséhez.
A sima felületet és a magas fényességet az extrudálásnak nevezett speciális gyártási eljárással érik el. A lemezt nem öntéssel, hanem forgó hengerek közötti extrudálással állítják elő. Ez a gyártási eljárás simább és "átlátszóbb" felületet tesz lehetővé, ugyanakkor számos előnnyel rendelkezik a tábla mechanikai tulajdonságait tekintve. A gyártott tábla kisebb általános belső feszültsége lehetővé teszi a tábla marását, gravírozását, ragasztását és még sok mást.
Vásárláskor szabványos formátumú menüből választhat, amely a személyre szabott szolgáltatáson keresztül tovább módosítható és a kiválasztott tábla a pontos méretre szűkíthető vagy rövidíthető.
2 mm-es vagy annál vastagabb táblákhoz személyre szabott vágásokat készítünk. A legkisebb formázható méret 150 x 150 mm.
| Választott | Választott2050 x 1520 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott2050 x 1520 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott3050 x 2050 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 | Választott3050 x 2050 | Választott2050 x 1520 | Választott2050 x 1520 | Választott3050 x 2050 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tloušťka | 2,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 2,00 mm | 2,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm |
| Délka | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 3050 mm |
| Šířka | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 1520 mm | 2050 mm | 2050 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2050 mm |
| Plošná hmotnost | 2410 g/m² | 2410 g/m² | 2400 g/m² | 2400 g/m² | 3680 g/m² | 3680 g/m² | 3680 g/m² | 3630 g/m² | 3630 g/m² | 3630 g/m² | 4770 g/m² | 4770 g/m² | 4780 g/m² | 4780 g/m² | 6010 g/m² | 6010 g/m² | 6000 g/m² | 6000 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 2410 g/m² | 2400 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 6010 g/m² | 6000 g/m² | - | 9500 g/m² | 11930 g/m² | 11890 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 2410 g/m² | 2400 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² | 4770 g/m² | 4780 g/m² | 6000 g/m² | 6010 g/m² | 3600 g/m² | 3600 g/m² |













tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Fotó - Extrudované plexisklo Evonik Plexiglas XT Color
Vita
Dobrý den, Jakým způsobem jsem schopný plexisklo přidělat? je dva kusy k sobe připevnit šrouby? nebo existuje nějaké speciální lepidlo? Děkuji za odpověď
Dobrý den,
Plexisklo se dá lepit speciálním lepidlem, které naleznete v záložce příslušenství na kartě vámi vybraného plexiskla.
Tým Buildex
Hodí se plexisklo na prosklení TV stolku?
Dobrý den,
Plexisklo XT má velmi kvalitní povrch, který je velice hladký a vyráběn s maximální přesností a důrazem na dokonalý detail. Proto je velice vhodné na prosklení TV stolku i dalšího nábytku v interiéru. Velmi oblíbené je jako náhrada za sklněné výplně dveří skříněk, či jako deska na konferenční stolky.
Tým Buildex