Kétoldalas homokfúvott plexi, optimális fényeloszlású világításra tervezve.
Részletes információ
							Materiál | 
					|
| Anyag | Plexiüveg | 
|---|---|
| Mark | Evonik | 
| Tanács | Plexiüveg | 
| Készült | Németország | 
| UV felületi szűrő | 0× | 
| Szín | tiszta, opál, kék, sárga, narancs, piros, szürke, rózsaszín, zöld | 
| SZÚ egészségügyi bizonyítvány | – | 
| Hőmérsékletállóság | –20°C és +60°C között | 
| Tűzvédelmi osztályozás | – | 
| UV stabil anyag | Igen | 
| Polírozhatóság | Igen | 
| Töredezettség | Nem | 
							Deska | 
					|
| Alapsúly | 3540–24770 g/m² | 
| Garancia | 10 év | 
| Arc | teljes | 
| Vastagság | 3,00 – 20,00 mm | 
| Hossz | 2000 – 3050 mm | 
| Szélesség | 1500 – 2030 mm | 
| Hőátbocsátási tényező | – | 
| Sűrűség | 1200 g/m³ | 
							Design | 
					|
| Alsó oldal | homokfúvott | 
| Meghatározás | oldalfalak és belső | 
| Felső oldal | homokfúvott | 
| Fényáteresztés (tiszta) | 92% | 
| Fényáteresztő (opál) | 44,72% | 
| Fényáteresztő (kék) | 5, 41, 45% | 
| Fényáteresztő (piros) | 4, 21, 24% | 
| Fényáteresztés (sárga) | 41% | 
| Fényáteresztő (zöld) | 46, 47, 90% | 
| Fényáteresztés (antracit) | 1,2% | 
| Fényáteresztő (narancssárga) | 39, 45, 54% | 
							Řez na míru | 
					|
| Rövidítés | Igen | 
| Kúpos | Igen | 
| Megértés | 2–5 mm vágásonként | 
| Felkészülési idő | kb 3 munkanap | 
							Paraméterek | 
					|
| Eredet | DE-ben készült | 
| Garancia | 10 let | 
| Mark | Evonik | 
| Parametry produktu: | |
Anyaga UV-áteresztő, nagyon ellenáll az UV sugárzásnak és az időjárás viszontagságainak. A plexi lemezek mindkét felületét védőfólia borítja. Széleskörű felhasználás a reklámokban, bútorokban, tervezésben. Ehhez a laptípushoz speciális Acrifix 195 ragasztót szállítunk, amely száradás után nem fényes, hanem homokfúvás benyomását kelti.
2 mm-es vagy annál vastagabb táblákhoz személyre szabott vágásokat készítünk. A legkisebb formázható méret 150 x 150 mm.
| Választott | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott3050 x 2030 | Választott2000 x 1500 | Választott2030 x 1520 | Választott3000 x 2000 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2000 x 1500 | Választott3000 x 2000 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott2030 x 1520 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott3050 x 2030 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott2030 x 1520 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott3050 x 2030 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott2030 x 1520 | Választott2030 x 1520 | Választott3050 x 2030 | Választott3050 x 2030 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tloušťka | 3,00 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 15,00 mm | 20,00 mm | 20,00 mm | 20,00 mm | 20,00 mm | 3,00 mm | 3,00 mm | 4,00 mm | 4,00 mm | 5,00 mm | 5,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 8,00 mm | 8,00 mm | 10,00 mm | 10,00 mm | 15,00 mm | 15,00 mm | 20,00 mm | 20,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 6,00 mm | 
| Délka | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2000 mm | 2030 mm | 3000 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 2030 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2000 mm | 3000 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2030 mm | 2030 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 3050 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 3050 mm | 2030 mm | 3050 mm | 2030 mm | 2030 mm | 3050 mm | 3050 mm | 
| Šířka | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 2030 mm | 1500 mm | 1520 mm | 2000 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2030 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1500 mm | 2000 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2030 mm | 2030 mm | 1520 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2030 mm | 2030 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 2030 mm | 1520 mm | 2030 mm | 1520 mm | 1520 mm | 2030 mm | 2030 mm | 
| Plošná hmotnost | 3540 g/m² | 3570 g/m² | 4730 g/m² | 4750 g/m² | 5950 g/m² | 5940 g/m² | 7090 g/m² | 7140 g/m² | 9490 g/m² | 9500 g/m² | 11770 g/m² | 11890 g/m² | 17820 g/m² | 24470 g/m² | - | 24770 g/m² | - | 3540 g/m² | 3570 g/m² | 4730 g/m² | 4730 g/m² | 5950 g/m² | 5940 g/m² | 7090 g/m² | 7090 g/m² | 7140 g/m² | 7140 g/m² | 4780 g/m² | 9500 g/m² | 11770 g/m² | 11890 g/m² | 17680 g/m² | 17820 g/m² | 24470 g/m² | 24770 g/m² | 7090 g/m² | 7140 g/m² | 7090 g/m² | 7090 g/m² | 7090 g/m² | 7140 g/m² | 7140 g/m² | 7140 g/m² | 7090 g/m² | 7090 g/m² | 7140 g/m² | 7140 g/m² | 7090 g/m² | 7090 g/m² | 7090 g/m² | 7140 g/m² | 7140 g/m² | 7140 g/m² | 7090 g/m² | 7140 g/m² | 7090 g/m² | 7140 g/m² | 7140 g/m² | 7090 g/m² | 7140 g/m² | 7090 g/m² | 7090 g/m² | 7140 g/m² | 7140 g/m² | 

















tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
								Fotó - Pískované plexisklo Evonik Plexiglas Satinice DC
							
						
Vita
Tegyen fel egy kérdéstElrejt