Zateplené podkrovné schody Extra s dreveným rebríkom. Stropné skladacie schody sú vybavené: tesnením, madlom a ochrannými pätkami.
Podrobné info
Konštrukcia |
|
| Výrobca | Oman |
|---|---|
| Vyrobené | Poľsko |
| Výška stropu | 280 cm |
| Norma | EN 14975 |
| Záruka | 3 roky |
| Protipožiarne | nie |
| Izolácia stavby | strešné |
| Určenie | nenáročná stavba |
Poklop |
|
| Výška skrine | 17 cm |
| Materiál | drevo |
| Hrúbka termoizolácie | 4,0 cm |
| Hrúbka poklopu | 4,6 cm |
| Súčiniteľ prestupu tepla | 0,85 W/m²K |
| Tesnenie | áno |
| Farba | biela |
| Krycie lišty | nie (možno objednať) |
Rebrík |
|
| Materiál | drevo |
| Maximálne zaťaženie | 160 kg |
| Typ | skladacia |
| Pätky | áno |
| Rektifikácia dĺžky | áno (užívateľsky) |
| Madlo | áno |
Nášľapy |
|
| Hĺbka | 8 cm |
| Šírka | 40 cm |
| Materiál | drevo |
Perametre |
|
| Pôvod | Vyrobené v PL |
| Záruka | 3 rokov |
| Značka | Oman |
| Parametry produktu: | |
Zaobstaraním skladacích schodov Extra rozhodne neoľutujete, iba že zháňate model s poriadnym zateplením napríklad do nízkoenergetického domu. Vám odporúčame Polar Z2 , navyše s päťročnou zárukou, kovovým zámkom a prídavným stupňom.
Skladacie schody s trojdielnym dreveným rebríkom s nosnosťou 160 kg. Vďaka 4cm izolačnej výplni v poklope majú súčiniteľ prestupu tepla 0,85 W/m 2 K , čo z nich robí vhodnú voľbu pokiaľ máte zateplenú nadstropnú časť a strechu. Tesnenie na vnútornej strane skrine vytvára prídavnú izoláciu proti priechodu pár.
Pohľadová časť skriňového veka nie je narušovaná žiadnymi montážnymi prvkami a ľahko tak splynie so stropnou konštrukciou. Prakticky umiestnené madlo v hornej časti zaistí dodatočnú oporu a zvýši bezpečnosť. Nášľapné stupne sú opatrené drážkami proti sklzu .
Systém pozvoľného otvárania bráni nebezpečnému spusteniu a aretačný mechanizmus chráni pôdne schody proti samovoľnému zatváraniu, keď budete mať pristavený rebrík. Spodná strana rebríka je osadená pätkami proti poškriabaniu podlahy a štiepeniu dreva.
Atypické rozmery sú k dispozícii v celých rozmeroch. Veľkosť atypických schodov nesmie prekročiť 1m 2 .
| VybranéRozmery | A x B | [cm] | Vybrané55 x 110 | Vybrané60 x 110 | Vybrané70 x 110 | Vybrané55 x 120 | Vybrané60 x 120 | Vybrané70 x 120 | Vybrané55 x 130 | Vybrané60 x 130 | Vybrané70 x 130 | Vybrané55 x 140 | Vybrané60 x 140 | Vybrané70 x 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vonkajší rozmer skrine | A x B | [cm] | 55 x 110 | 60 x 110 | 70 x 110 | 55 x 120 | 60 x 120 | 70 x 120 | 55 x 130 | 60 x 130 | 70 x 130 | 55 x 140 | 60 x 140 | 70 x 140 |
| Rozmery pôdneho otvoru | [cm] | 57 x 112 | 62 x 112 | 72 x 112 | 57 x 122 | 62 x 122 | 72 x 122 | 57 x 132 | 62 x 132 | 72 x 132 | 57 x 142 | 62 x 142 | 72 x 142 | |
| Výška stropu | C | [cm] | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 | 280 |
| Rádius otvorenie | E | [cm] | 161 | 161 | 161 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
| Podschodnica | D | [cm] | 128 | 128 | 128 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 |
| Výška zložených schodov | F | [cm] | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Šírka stupňa | [mm] | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | 358 | |
| Počet dielov rebríka | [ks] | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |











Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Foto - Pôdne schody Oman Extra
Foto - Pôdne schody Oman Extra
Foto - Pôdne schody Oman Extra
Foto - Pôdne schody Oman Extra
Foto - Pôdne schody Oman Extra
Foto - Pôdne schody Oman Extra
Foto - Pôdne schody Oman Extra
Foto - Pôdne schody Oman Extra
Foto - Pôdne schody Oman Extra
Foto - Pôdne schody Oman Extra
Foto - Pôdne schody Oman Extra
Diskusia
Pridať otázkuSkryť