Rovnoramenný úhelník je vyroben z elektrolyticky pozinkované oceli o síle 2 mm. Je primárně určen pro spojování dřevěných konstrukcí, přístřešků, pergol a výztuh různých typů.
Podrobné infoŠířka: | 40 – 140 mm |
---|---|
Výška: | 40 – 100 mm |
Hloubka: | 40 – 100 mm |
---|---|
Tloušťka: | 2,0 mm |
Vlastnosti | |
Materiál | ocel, zinek |
Šířka | 40 – 140 mm |
Výška | 40 – 100 mm |
Hloubka | 40 – 100 mm |
Tloušťka | 2,0 mm |
Síla vrstvy zinku | 8 µm |
Určení | dřevěné konstrukce |
Univerzální úhelník je vyroben z ocelového plechu s elektrogalvanizovaným povlakem zinku pro zvýšení odolnosti proti korozi. Síla vrstvy zinku je minimálně 8 µm. Je určen pro zesilování úhlů, spojování dřevěných konstrukcí, plotů, desek a výstuh různého typu.
VybranéD-KF | Vybrané444 | Vybrané446 | Vybrané448 | Vybrané4410 | Vybrané554 | Vybrané664 | Vybrané665 | Vybrané666 | Vybrané668 | Vybrané884 | Vybrané886 | Vybrané888 | Vybrané114 | Vybrané116 | Vybrané118 | Vybrané1110 | Vybrané1114 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šířka | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 40 mm | 40 mm | 50 mm | 60 mm | 80 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 40 mm | 60 mm | 80 mm | 100 mm | 140 mm | |
Výška | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 52 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Hloubka | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 40 mm | 52 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | |
Tloušťka | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | 2,0 mm | |
Počet otvorů v řadě n | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Počet otvorů v řadě m | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
Počet otvorů ø 4,6 | 2 x 3 | 2 x 5 | 2 x 7 | 2 x 9 | 2 x 4 | 2 x 5 | 2 x 8 | 2 x 8 | 2 x 11 | 2 x 6 | 2 x 10 | 2 x 14 | 2 x 8 | 2 x 13 | 2 x 18 | 2 x 23 | 2 x 33 | |
Charakteristika nosnost | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,9) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 1,2 (3,8) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 5,1 (16,3) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN | 2,5 (8,1) kN |
Hľadáte príslušenstvo k tovaru vo vašom košíku?
Je vám k dispozícii v tejto ponuke.
Nie, najprv si vytvorte objednávku cez e-shop, len tak zaistíme dostupnosť materiálu pri osobnom vyzdvihnutí.
Samozrejme a radi :)
Založte si Buildex účet, my Vám dáme 4 € na prvú objednávku a aktivujeme ďalšie výhody.
My, spoločnosť BUILDEX GROUP s.r.o, IČO 5362431, používame súbory cookies na zaistenie funkčnosti webu a s vaším súhlasom o. i. aj na personalizáciu obsahu našich webových stránok. Kliknutím na tlačidlo „Rozumiem“ súhlasíte s využívaním cookies a predaním údajov o správaní na webe na zobrazenie cielenej reklamy na sociálnych sieťach a reklamných sieťach na ďalších weboch.
Maximálne pohodlné prezeranie na mieru. To vďaka sušienkam dokážeme zariadiť. Košík si bude pamätať váš nákup, bez odhlásenia vám nehrozí otravné zadávanie údajov a zobrazovať sa vám bude iba relevantný obsah. O čo sa s nami podelíte je úplne vo Vašej réžii, všetko bude ale v maximálnom bezpečí.
Nevyhnutné dáta pre správne fungovanie stránky, ktoré musia byť vždy povolené.
Pomáhajú nám pochopiť, čo by vás mohlo zaujímať, na čom naše stránky prezeráte, čo nám na webe nefunguje a podobne.
Umožňujú zobrazovať vám vhodný obsah na základe produktov, článkov a stránok, ktoré ste u nás navštívili.
Vďaka nim uvidíte na reklamných miestach u nás a na iných sieťach to, čo by vás mohlo zaujímať a nie nemiestne, náhodné kampane.
Diskusia
Pridať otázkuSkryť