Skleník s netypickým tvarem lomeného oblouku, díky kterému je možné pěstovat mnohem vyšší rostliny než u standardního obloukového skleníku. Ocelová konstrukce s polykarbonátovým zasklením s UV ochranou.
Podrobné info
Zasklení polykarbonátem |
|
| Materiál | polykarbonát |
|---|---|
| Výrobce | Soton |
| Model | Soton Nano |
| Vyrobeno | Ukrajina |
| Tloušťka | 4 mm, 6 mm |
| Rozměry desek | různé |
| Záruka | 10 let |
| Před-formátování desek | ne |
| Uchycení | šrouby s podložkami a maticemi M5 |
| SZÚ zdravotní certifikace | ne |
| UV ochrana | ano |
| Plošná hmotnost | 600 – 930 g/m² |
| Klenba | jednoduchá komora |
| Utěsnění dutinek | ne (lze objednat) |
| Ochranné lišty | ne |
| Součinitel prostupu tepla | – |
Konstrukce |
|
| Rozteč oblouků | – |
| Antikorozní ochrana | žárové zinkování |
| Model | Standard |
| Výrobce | Covernit |
| Vyrobeno | Evropská unie |
| Záruka | 3 roky |
| Tvar | profily |
| Tloušťka | 1,0 mm |
| Lak | ne |
| Střecha | oblouková |
| Vnitřní vyztužení | ano |
| Prodloužení délky | ano |
| Materiál konstrukce | ocel |
| Délka | 2,00 – 8,00 m |
| Šířka | 2,50 m |
Dveře |
|
| Otevírání | panty |
| Tvar | dvoudílné |
| Počet | 1 (lze objednat) |
| Typ | jednokřídlé |
| Šířka | 85 cm |
| Výška | 211 cm |
| Zapuštění dveří | ne |
| Okno | ano |
Základy a kotvení |
|
| Základový rám | ano |
| Kotvící zemní patky | ano |
| Forma kotvení | zakopání / podezdívka |
Okna |
|
| Střecha | ano |
| Dveře | ano |
| Zadní stěna | ano |
Parametry |
|
| Původ | Vyrobeno v EU |
| Záruka | 10 let polykarbonát / 3 roky konstrukce |
| Značka | Covernit |
| Parametry produktu: | |
Konstrukce skleníku je vyrobena z pevných pozinkovaných profilů o síle 1 mm. Opláštění je tvořeno dutinkovým polykarbonátem s UV ochranou o tloušťce 4 mm nebo 6 mm. Ke skleníku je dodávána 10 cm vysoká bezúdržbová základna, která zajišťuje stabilitu konstrukce, skleník proto není nutné kotvit na betonové základy.
Tuhá konstrukce skleníku umožňuje zatížení až 260 kg/m2, proto je skleník vhodný i do vyšších nadmořských výšek. Šířka skleníku je 2,5 m a je dodávána jako stavebnice (pozinkované profily na stavbu konstrukce + dutinkový polykarbonát) s podrobným montážním návodem a veškerým spojovacím materiálem.
| Vybráno | Vybráno2,0 x 2,5 m | Vybráno4,0 x 2,5 m | Vybráno6,0 x 2,5 m | Vybráno8,0 x 2,5 m | Vybráno2,0 x 2,5 m | Vybráno4,0 x 2,5 m | Vybráno6,0 x 2,5 m | Vybráno8,0 x 2,5 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 | 6,00 m2 | 12,00 m2 | 18,00 m2 | 24,00 m2 |
| Šířka | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m | 2,5 m |
| Délka | 2,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 8,0 m | 2,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 8,0 m |
| Výška | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m | 2,45 m |
| Střešní okna | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks | 1 ks | 2 ks | 3 ks | 4 ks |
| Počet oblouků | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Hmotnost | 74 kg | 118 kg | 187 kg | 261 kg | 85 kg | 131 kg | 212 kg | 293 kg |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 4,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm | 6,0 mm |






Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Foto - Skleník Covernit Standard
Foto - Skleník Covernit Standard
Foto - Skleník Covernit Standard
Foto - Skleník Covernit Standard
Foto - Skleník Covernit Standard
Foto - Skleník Covernit Standard
Diskuze
Položit otázkuSkrýt