Egyedi hegyi üvegház csúcs alakú szerkezettel, 25 x 20 mm vastag acélrudakból készült, rozsdamentes alumínium szerkezettel. 0,67 m osztású, megvastagított ívekkel, gerincmerevítésekkel, egyszárnyú ajtóval az alján és ablakokkal mindkét végén.
Részletes információ
Zasklení polykarbonátem |
|
| Anyag | polykarbonát |
|---|---|
| Gyártó | Exolon |
| Modell | Multi UV 5X / 4W |
| Készült | Německo |
| Vastagság | 4 mm, 6 mm, 8 mm |
| Garancia | 10 let |
| Melléklet | šroub s buttonem |
| UV védelem | ano (jednostranná) |
| Alap súly | 800 – 1500 g/m² |
| Boltív | jednoduchá komora |
| Üreges tömítés | silikon |
| Védőcsíkok | spodní hrana |
| Hőátbocsátási tényező | 3,3 – 3,8 W/m²K |
Konstrukce |
|
| Az ívek távolsága | 0,67 m |
| Korrózió elleni védelem | ne (nekorodující materiál) |
| Modell | Violik |
| Gyártó | Česká Manufaktura |
| Készült | Česká republika |
| Garancia | 5 let |
| Arc | jekl |
| Vastagság | 2 mm |
| Savanyú uborka | ne |
| Tető | oblouková |
| Belső megerősítés | ano |
| Építőanyag | hliník |
| Hossz | 3,00 – 8,00 m |
| Szélesség | 3,00 m |
| Acél keresztmetszete | 25 × 20 mm |
Dveře |
|
| Nyítás | panty / posuv |
| Arc | jednodílné |
| Szám | 1 |
| típus | jednokřídlé |
| Süllyesztett ajtó | – |
Základy a kotvení |
|
| Alapkeret | ne |
| Lábak rögzítése | ano |
| A rögzítés formája | zakopání / podezdívka |
Okna |
|
| Tető | ne (lze objednat) |
| Ajtó | ano |
| Hátsó fal | ano |
Paraméterek |
|
| Eredet | Csehországban készült |
| Garancia | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
| Mark | Česká Manufaktura |
| Parametry produktu: | |
Végre egy olyan első osztályú üvegházat tudok kínálni az ügyfeleknek, amely még a legnehezebb körülményeknek is ellenáll . A korrózióálló alumínium szerkezet, a falba ágyazhatóság, a masszív ablakok és ajtók tökéletes választássá teszik. Funkcionális, tartós és tökéletesen megtervezett a legapróbb részletekig.
Az egyetlen ilyen jellegű üvegház a piacon. Tartós hegyi üvegház, íves szerkezettel, csúcs alakú tetővel, kizárólag a Česká Manufaktura márka számára gyártva. A vásárlói élményt a kényelmes szállítás koncepciója fokozza, amikor kulcsrakészen szállítjuk, telepítjük és átadjuk az üvegházat. Az üvegház alumínium szerkezete egy 3 m széles, öntartó váz, amelyet üreges Exolon polikarbonát lemezek borítanak, erős UV-védelemmel.
A polikarbonát szilárdan rögzítve van a szerkezethez, így a burkolat nem szétesik vagy lazul, könnyen ellenáll még a hegyvidéki helyszínek (700-1200 m tengerszint feletti magasság) nehéz körülményeinek is . A Jekl szerkezet megvastagított, 0,67 m dőlésszögű tartóívekkel rendelkezik. Akár 100 kg/ m2 hófúvások okozta nagy terhelést is elbír, és akár 50 cm friss és 25 cm leülepedett hótakarót is elbír.
Az üvegház széleskörű , egyedi testreszabási lehetőségeket kínál, a 4, 6 vagy 8 mm-es polikarbonát vastagságtól kezdve, további ajtó, szellőzőtetőablak, integrált zár vagy praktikus polcrendszer hozzáadásán át. Az üvegház alapjait úgy tervezték, hogy nagyon könnyen beágyazhatók legyenek a talajba, ahol az üvegházat erős horgonyok rögzítik, amelyek a talajba ágyazott polikarbonáttal együtt megakadályozzák annak meglazulását.
Az ár tartalmazza a teljes összeszerelést és a kulcsrakész telepítést (alátétburkolat nem szükséges). Az üvegház lerakodásához segítség szükséges, ideális esetben két embertől. Szabad átjárót kell biztosítani a telepítési helyszínre. Ha ez nem lehetséges, az üvegház szétszerelve is rendelhető felár ellenében.
| Választott | Választott3,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott5,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott7,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott3,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott5,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott7,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m | Választott3,0 x 3,0 m | Választott4,0 x 3,0 m | Választott5,0 x 3,0 m | Választott6,0 x 3,0 m | Választott7,0 x 3,0 m | Választott8,0 x 3,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 9,00 m² | 12,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² | 9,00 m² | 18,00 m² | 15,00 m² | 18,00 m² | 21,00 m² | 24,00 m² |
| Šířka | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m | 3,00 m |
| Délka | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m | 3,00 m | 4,00 m | 5,00 m | 6,00 m | 7,00 m | 8,00 m |
| Výška | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m | 2,30 m |
| Okna (zadní stěna) | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks | 1 ks |
| Počet oblouků | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks | 3 ks | 4 ks | 5 ks | 6 ks | 7 ks | 8 ks |
| Průřez jeklu | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm | 25 x 20 mm |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² | 1500 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,6 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K | 3,3 W/m²K |








tartozékokat keres a kosarában lévő termékekhez?
Ebben a menüben érhető el.
Fotó - Skleník Česká Manufaktura Violik
Fotó - Skleník Česká Manufaktura Violik
Fotó - Skleník Česká Manufaktura Violik
Fotó - Skleník Česká Manufaktura Violik
Fotó - Skleník Česká Manufaktura Violik
Fotó - Skleník Česká Manufaktura Violik
Fotó - Skleník Česká Manufaktura Violik
Fotó - Skleník Česká Manufaktura Violik
Vita
Dobrý den, Potřeboval bych se zeptat, jak je to s montáží tohoto skleníku. Musím něco doplácet? děkuji.
Dobrý den, děkujeme za dotaz.
Za montáž skleníku nic doplácet nemusíte. Přivezeme vám ho již sestavený a náš profesionální tým se postará o ukotvení na podezdívku nebo do hlíny.
Tým Buildex
Dobrý den, Nevím jak, dostanu 3metrový skleník přes branku na zahradě. Dá se to nějak vyřešit? děkuji.
Dobrý den,
Děkujeme za dotaz, v případě, že se skleník nedostane na Vaší zahradu vcelku, technik Vám ho za příplatek smontuje až na místě.
Tým Buildex.