Rychlá montáž, to je Fasty, s šířkou 2 metry vhodný pro zahrady menších rozměrů. Rozteč oblouků 1 m, rozměry jeklů o síle 20 x 20 x 1 mm, zaskleno kvalitním dutinkovým polykarbonátem. Bez nutnosti stavby základů, kotvení zakopáním.
Podrobné info
Zasklení polykarbonátem |
|
| Materiál | polykarbonát |
|---|---|
| Výrobce | BAYER |
| Model | Makrolon® |
| Vyrobeno | Belgie |
| Tloušťka | 4 mm, 6 mm, 8 mm |
| Rozměry desek | 6 × 2,1 mm |
| Záruka | 5 let |
| Před-formátování desek | ne (lze objednat) |
| Uchycení | šroub s buttonem |
| UV ochrana | ano (jednostranná) |
| Plošná hmotnost | 800 – 1300 g/m² |
| Klenba | jednoduchá komora |
| Utěsnění dutinek | ne (lze objednat) |
| Ochranné lišty | ne |
| Součinitel prostupu tepla | 3,5 – 3,7 W/m²K |
Konstrukce |
|
| Rozteč oblouků | 1,00 m |
| Antikorozní ochrana | galvanické zinkování |
| Model | Fasty |
| Výrobce | Scobax |
| Záruka | 5 let |
| Tvar | jekl |
| Tloušťka | 0,7 – 1,0 mm |
| Lak | ne |
| Střecha | oblouková |
| Vnitřní vyztužení | ne |
| Prodloužení délky | ano |
| Materiál konstrukce | ocel |
| Délka | 4,00 – 12,00 m |
| Šířka | 2,00 m |
| Průřez jeklu | 20 × 20 mm |
Dveře |
|
| Otevírání | panty |
| Tvar | dvoudílné |
| Počet | 2 |
| Typ | jednokřídlé |
| Zapuštění dveří | ne |
Základy a kotvení |
|
| Základový rám | ne |
| Kotvící zemní patky | ano |
| Forma kotvení | zakopání |
Okna |
|
| Střecha | ne (lze objednat) |
| Dveře | ano |
| Zadní stěna | ne |
Parametry |
|
| Záruka | 10 let polykarbonát / 5 let konstrukce |
| Značka | Scobax |
| Parametry produktu: | |
Vysoký úzký skleník z polykarbonátu Fasty uspokojí nároky především menšího zahradního centra, nebo hobby pěstitele. Skleník o šíři 2,04 m je tvořen jednoduchou jeklovou ocelovou konstrukcí. Zasklení je řešeno polykarbonátem Ultraplast tloušťky 4 nebo 6 mm, který je opatřen silnou UV ochranou, jež zaručuje odpovídající životnost. Díky tomuto principu skleník bez problémů odolá silnému větru.
Na výběr máte ze dvou variant zasklení, základní verze osazené 4 mm polykarbonátem značky Ultraplast, který zaručuje bezproblémovou a dlouhou životnost a je určen pro běžné hobby využití. Pro náročnější zákazníky v provedení opatřené 6 mm silným izolujícím plastem. Základy skleníku je možné řešit uživatelsky velice snadným zapuštěním do země, kde fixaci skleníku zajišťují silné kotvy, které nepovolí jeho uvolnění.
Skleník Fasty má hustotu nosných oblouků 1 m od sebe. Nosné oblouky jsou vyrobeny z galvanicky pozinkovaných oceových jeklů o průřezu 20 × 20 × 1 mm a jsou vyrobeny z jednoho kusu. Přední a zadní čelo skleníku je tvořeno jekly o síle 0,7 mm. Součástí předního i zadního čela jsou jednokřídlé dveře na pantech, každé dveře obsahují větrací okénko. Skleník je průchozí.
Obloukový skleník Fasty je cenově dostupnou stavebnicí, tedy obdržíte plastové desky ve výchozím formátu v počtu dopovídajícímu délce skleníku. Z desek pak pomocí odlamovacího nožíku vyřežete čela a dveře a zbylé plasty použijete na samotné zastřešení (postup je jednoduše a srozumitelně vysvětlen v přiloženém návodu).
Profesionální montáž skleníku lze objednat jen v blízkosti středisek montážních týmů. Z tohoto důvodů je montáž možné provést jen v následujících oblastech: Jihomoravský kraj, Zlínský kraj, Olomoucký kraj, Vysočina, Moravskoslezský kraj, Pardubický kraj, jih středočeského kraje a Jindřichův Hradec. Montáž je prováděna pouze s ukotvením do země nebo na základový rám.
Automatické otvírače nelze instalovat na dveřní okna, jsou kompatibilní pouze se střešními okny.
| Vybráno | Vybráno4,0 x 2,0 m | Vybráno6,0 x 2,0 m | Vybráno8,0 x 2,0 m | Vybráno10,0 x 2,0 m | Vybráno12,0 x 2,0 m | Vybráno4,0 x 2,0 m | Vybráno6,0 x 2,0 m | Vybráno8,0 x 2,0 m | Vybráno10,0 x 2,0 m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plocha | 8,16 m2 | 12,24 m2 | 16,32 m2 | 20,4 m2 | 24,48 m2 | 8,16 m2 | 12,24 m2 | 16,32 m2 | 20,4 m2 |
| Šířka | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m | 2,04 m |
| Délka | 4,0 m | 6,0 m | 8,0 m | 10,0 m | 12,0 m | 4,0 m | 6,0 m | 8,0 m | 10,0 m |
| Výška | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m | 2,0 m |
| Okna (ve dveřích) | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks | 2 ks |
| Počet oblouků | 3 ks | 5 ks | 7 ks | 9 ks | 11 ks | 3 ks | 5 ks | 7 ks | 9 ks |
| Zasklení | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát | polykarbonát |
| Tloušťka zasklení | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 4 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
| Plošná hmotnost | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 800 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² | 1300 g/m² |
| Součinitel prostupu tepla | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,8 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K | 3,5 W/m²K |




Hledáte příslušenství k produktům ve vašem košíku?
Je vám k dispozici v této nabídce.
Foto - Skleník Scobax Fasty
Foto - Skleník Scobax Fasty
Foto - Skleník Scobax Fasty
Foto - Skleník Scobax Fasty
Diskuze
Položit otázkuSkrýt